模块名称 | 参数内容(可增减) |
器材管理 | 器材编号,器材名称,器材类别,规格型号,存放地点,责任人,购置日期,使用状态,维护保养情况,报废处理情况 |
计划采购模块 | 计划编号,采购名称,采购金额,采购日期,采购地点,审批状态,采购方式,供应商名称,联系人,联系电话 |
维修保养模块 | 维修编号,设备名称,故障描述,维修日期,维修人员,维修费用,保养日期,保养人员,保养费用,备注 |
借用归还模块 | 借用编号,申请人,设备编号,设备名称,借用日期,借用部门,归还日期,归还部门,备注 |
逐级审批模块 | 审批编号,申请人,申请事项,审批状态,审批人,审批意见,审批时间,备注 |
进出库管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,数量,入库时间,入库人员,出库时间,出库人员,使用部门,领用人,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,负责人,联系方式,货品种类,货品数量,存储条件,备注 |
交通运输模块 | 车辆编号,车辆类型,车牌号,驾驶员,发车时间,到达时间,发车地点,到达地点,油耗情况,备注 |
通信设备模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格型号,存放地点,责任人,购置日期,使用状态,维护保养情况,报废处理情况 |
消防设备模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格型号,存放地点,责任人,购置日期,使用状态,维护保养情况,报废处理情况 |
警用装备模块 | 装备编号,装备名称,装备类型,规格型号,存放地点,责任人,购置日期,使用状态,维护保养情况,报废处理情况 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,身份证号,出生日期,联系电话,入伍时间,军衔,级,部队归属,所属单位,备注 |
奖惩管理 | 记录编号,被奖惩人员,奖惩日期,奖惩分类,奖惩原因,奖惩楷模,备注 |
训练管理 | 训练编号,训练名称,训练时间,训练地点,参训人员,训练课目,成绩评定,备注 |
安全管理 | 事故编号,事故时间,事故地点,事故描述,安全措施,责任人,处理结果,备注 |
绩效考核模块 | 考核编号,考核时间,考核内容,考核标准,考核人员,考核结果,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,支出部门,支出日期,支出方式,支出用途,备注 |
物资统计模块 | 物资类别,物资名称,数量,单位,单价,金额,采购日期,存放地点,使用人员,归属单位,备注 |
设备统计模块 | 设备类别,设备名称,数量,购置日期,使用年限,维护情况,存放地点,使用人员,归属单位,备注 |
人员统计模块 | 部队归属,所属单位,人员性质,人员数量,男女比例,官兵比例,年龄结构,职称比例,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |